High Efficiency Photovoltaic Module - BP85w
- 36 ("5×5")square solar cells.
- Available as a complete module or a laminate.
- Heavy Industrial Frame.
- Compact Package - High Efficiency > 14%.
| Basic Parameters | |
| STC Power Rating | 85W @ STC |
| Maximum Power Voltage (Vpm) | 17.40V |
| Maximum Power Current (Ipm) | 4.90A |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 22.00V |
| Maximum System Voltage | DC 600V |
| Short Circuit Current (Isc) | 5.40A |
| Cell Type / # Cells | Poly / 36 Series |
| Nominal Voltage | 12Vdc |
| Series Fuse Rating | 15A |
| Tolerance | ±5% |
| Weight | 8.0kg / 17.60LBS |
